描述
CSG-114P 415W MEFF(AX)IC(M)OIENCY(DULE) 21.4%
TYPICAL ELECTRICAL PARAMETERS
Model | Red / Orange | Light Gray | Blue/ Dark Green | ||||||||||||||
PKQJH57J310 PKQJH57J315 | PKQJH57J375 PKQJH57J380 | PKQJH57J410 PKQJH57J415 | |||||||||||||||
Testing Condition | STC NOCT STC NOCT | STC NOCT STC NOCT | STC NOCT STC NOCT | ||||||||||||||
Rated Power (Pmpp) /W | 310 | 232 | 315 | 236 | 375 | 281 | 380 | 285 | 410 | 307 | 415 | 311 | |||||
Rated Current (Impp) /A | 8.90 | 7.07 | 8.98 | 7.14 | 10.83 | 8.61 | 10.96 | 8.72 | 11.84 | 9.41 | 11.96 | 9.52 | |||||
Rated Voltage (Vmpp) / V | 34.84 | 32.82 | 35.09 | 33.05 | 34.66 | 32.65 | 34.69 | 32.68 | 34.65 | 32.64 | 34.73 | 32.72 | |||||
Short Circuit Current (Isc) /A | 9.44 | 7.72 | 9.53 | 7.80 | 11.50 | 9.41 | 11.64 | 9.52 | 12.56 | 10.27 | 12.59 | 10.30 | |||||
Open Circuit Voltage (Voc) /V | 41.05 | 39.08 | 41.05 | 39.22 | 41.28 | 39.30 | 41.30 | 39.32 | 41.40 | 39.41 | 41.48 | 39.49 |
Effective Module Efficiency(η) /% 16.01% 16.26% 19.36% 19.62% 21.17% 21.43% |
STC(Standard Testing Conditions): Irradiance 1000W/m2, Air Mass 1.5, Cell Temperature 25 ℃, Measuring Tolerance ±3% |
NOCT(Nominal Operating Cell Temperature): Irradiance 800W/m2, Ambient Temperature 20℃ , Air Mass 1.5, Wind speed 1m/s |
ABSOLUTE MAXIMUM RATING
Operating Temperature | -40~+ 85 °C |
Maximum Series Fuse Rating | 25A |
Safety Class | II |
Fire Rating (IEC 61730) | C |
Maximum System Voltage | DC 150 0V |
MECHANICAL CHARACTERISTICS |
|
Cell Type | Mono-crystalline IBC182 mm × 91.9 m m , 114 (6×19) |
Effective Module Dimension(L×W) | 1763.6mm×1098.2mm |
Dimension (L×W×H) | 1850mm×1158mm×2mm |
Back Side | Backsheet (black) |
Front Side | High-transmittance front sheet |
Weight | 5.2±0.3 kg |
Cable | 4 mm2 ( IEC) , 160mm or customized length |
Junction Box | IP 6 8 with three bypass diodes |
Connector | MC4 |
TEMPERATURE RATINGS |
|
Voltage Temperature Coefficient | -0.220%/℃ |
Current Temperature Coefficient | +0.050%/℃ |
Power Temperature Coefficient | -0.240%/℃ |
Tolerance | 0~+5W |
NOCT | 43 ± 2 ℃ |
PACKING CONFIGURATION |
|
Container Pieces | Pallet Total |
40’HQ 126 | 18 2268 |
评价
目前还没有评价